- 2022-7-1 2023年武汉市非物质文...
- 2022-6-8 科技项目申报
- 2022-6-9 国家高新技术企业认定
- 2022-6-9 合肥市高新技术企业认定
- 2022-6-8 发明专利申请
合肥市项目申报
生物医药产业是国家重点支持的战略性新兴产业,也是合肥综合性国家科学中心建设四大领域之一,极具成长性和带动性。为加快推动合肥生物医药产业发展,摸清我市生物医药企业发展状况,收集了解企业发展需求,为企业发展提供相应政策支持,现就开展全市生物医药企业调研活动通知如下:
一、调研对象
全市生物医药企业,主要包括生物制剂、化学药品制剂、中药(中成药)生产,研发(生产)外包服务,以及医疗装备器械生产等企业。
二、调研方式
采取填写调查问卷表,召开企业座谈会,及实地调研企业等方式。
三、相关要求
1.请各相关生物医药企业填写《生物医药企业调查问卷表》(附件1),与企业发展情况报告(模板见附件2)一起,经单位盖章后,于2021年8月25日前报送至各县(市)区、开发区科技局。
2.请县(市)区、开发区科技局组织辖区内生物医药企业填报调查问卷表和企业发展情况报告,并填写《调研企业汇总表》(附件3),于2021年8月31日前报送至市科技局农社处。
政策专人免费代理指导电话:19855109130,0551-65300586
合肥市生物医药企业调查问卷表 | |||||||||||||
填报单位(盖章) | 金额单位:万元 | ||||||||||||
填表人姓名 | 请输入姓名 | 部门 | 请输入部门 | 电话 | 请输入手机号码 | 填报日期 | 2021 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | |
一、企业名称及代码 | |||||||||||||
01 法人单位名称 | 请输入单位名称(全称) | ||||||||||||
02 单位所属县(市)区、开发区 | 请点击选择(如鼠标滚轮无法使用请点击键盘▼选择后回车Enter) | ||||||||||||
03 行业细分领域 | 请点击选择(如鼠标滚轮无法使用请点击键盘▼选择后回车Enter) | ||||||||||||
04 是否为高新技术企业 | 请点击选择(如鼠标滚轮无法使用请点击键盘▼选择后回车Enter) | ||||||||||||
05 是否为上市企业 | 否 | ||||||||||||
二、企业研发投入分析 | |||||||||||||
06 企业2019年营业收入 | 请点击选择 | 请输入具体数额 | |||||||||||
07 企业2019年研发投入额 | 请点击选择 | 请输入具体数额 | |||||||||||
08 企业2019年研发投入强度 | 请点击选择 | #VALUE! | |||||||||||
09 企业2020年营业收入 | 请点击选择 | 请输入具体数额 | |||||||||||
10 企业2020年研发投入额 | 请点击选择 | 请输入具体数额 | |||||||||||
11 企业2020年研发投入强度 | 请点击选择 | #VALUE! | |||||||||||
12 企业2021年研发投入预计比2020年 | 请点击选择 | ||||||||||||
13 企业研发经费主要来源 | ①自筹资金,②*财政资金,③合作方资金投入,④银行贷款,⑤风险投资公司投入 | 请选择序号填入(*多2项) | |||||||||||
14 企业近三年来研发投入主要方向 | ①新技术开发,②新产品开发,③技术改造,④技术购买,⑤仪器设备购买,⑥科研基建费支出 | 请选择序号填入(*多3项) | |||||||||||
15 企业2020年科技活动人员情况 | 企业2020年底职工总数(人) | 请输入具体人数 | |||||||||||
16 企业2020年科技活动人员(年底数)-1 | 直接从事研究开发人员数(人) | 请输入具体人数 | |||||||||||
17 企业2020年科技活动人员(年底数)-2 | 直接从事研究开发人员占全员人数比重 | #VALUE! | |||||||||||
18 企业2020年科技活动人员(年底数)-3 | 其中:硕士研究生学历以上人员数(人) | 请输入具体人数 | |||||||||||
19 企业2020年科技活动人员(年底数)-4 | 其中:领军人才数(人) | 请输入具体人数 | |||||||||||
20 企业研发平台建设情况(截至2021年6月底) | 请点击选择 | ||||||||||||
21 企业研发平台建设情况-1 | *: 个 | 省级: 个 | |||||||||||
22 企业研发平台建设情况-2 | 市级: 个 | 境外设立研究机构: 个 | |||||||||||
23 企业知识产权情况(截至2021年6月底) | 授权专利件数 | 件 | 其中授权发明专利件数 | 件 | |||||||||
24 2020年企业知识产权情况-1 | 申请专利 | 件 | 其中发明专利件数 | 件 | |||||||||
25 2020年企业知识产权情况-2 | 授权专利 | 件 | 其中发明专利件数 | 件 | |||||||||
26 企业专利实施情况(截至2021年6月底) | 自主实施 | 件 | 许可实施 | 件 | 引进 | 件 | |||||||
27 企业2020年度技术转移活动(购买和出售科技成果)情况-1 | 购买 | 请点击选择 | 件 | 万元 | |||||||||
28 企业2020年度技术转移活动(购买和出售科技成果)情况-2 | 出售 | 请点击选择 | 件 | 万元 | |||||||||
三、专项调查 | |||||||||||||
A1 您认为目前企业发展遇到的主要困难是(至少提出一项): | |||||||||||||
A2 您对促进我市生物医药产业发展有哪些建议(至少提出一项): | |||||||||||||
备注:1.调查内容设置有选择项和直接输入项,颜色为浅红色的单元格均要求进行选择或填写,请勿疏漏。 2.专项调查请从企业实际工作出发,至少提出一项。 |
附件2
企业发展情况报告(模板)
一、公司基本情况
主要包括公司成立时间,主营业务,公司规模,研发投入,专利获得,人才团队,研发平台建设,科技成果转移转化等方面情况。
二、公司未来重点发展方向
略
三、公司发展遇到的困难或问题
1.
2.
四、促进我市生物医药产业发展的意见和建议
1.
2.
******(单位盖章)
2021年8月 日