今天是2024年12月27日 星期五,欢迎光临本站 

马鞍山项目申报

关于马鞍山市2019年度产业政策(知识产权、标准化政策)第二批次项目拟兑现情况的公示

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/12/11     浏览次数:    

根据市委办、市*办《关于印发马鞍山市扶持产业发展若干政策的通知》(党办〔201911号)、《马鞍山市支持企业自主创新若干政策》(马发〔20185号)和《关于印发马鞍山市专利资助办法(暂行)的通知》(马政办秘〔201692号)文件精神,经主体申报、县区初审、主管部门审核和市财政局复核等程序,现将马鞍山市2019年度产业政策(知识产权、标准化政策)第二批次拟兑现项目安排情况予以公示。具体项目见附件。

公示时间自2020129日至20201216日(5个工作日),任何单位或个人如有意见和建议,请于公示期内以真实姓名、单位向马鞍山市市场监督管理局对口科室反映,公示期截止后未反映的,视为无意见。


 

马鞍山知识产权申报代理咨询:0551-65300128

 


下一篇:马鞍山2021年可申报政策

 

 

 

 

以下是部分公示

 

2019年度产业政策第二批拟兑现资金公示表(知识产权、标准化政策)
单位:万元
序号 企业名称 政策类型 复核数 前期已兑现 本次拟兑现
合计 市级 县区 合计 市级 县区 合计 市级 县区
合计 2,460.445  2,338.544  121.901  102.500  102.500    2,357.945  2,236.044  121.901 
1 安徽工业大学 发明专利奖 201.000  201.000  0.000        201.000  201.000  0.000 
安徽工业大学 7年发明专利奖 9.000  9.000  0.000        9.000  9.000  0.000 
安徽工业大学 发明专利奖 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
安徽工业大学 7年发明专利奖 5.500  5.500  0.000        5.500  5.500  0.000 
2 马鞍山钢铁股份有限公司 发明专利奖 82.000  82.000  0.000        82.000  82.000  0.000 
马鞍山钢铁股份有限公司 7年发明专利奖 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
马鞍山钢铁股份有限公司 省专利金奖和*奖 30.000  30.000  0.000        30.000  30.000  0.000 
3 中钢天源股份有限公司(原中钢集团安徽天源科技股份有限公司) 7年发明专利奖 1.500  1.500  0.000        1.500  1.500  0.000 
中钢天源股份有限公司(原中钢集团安徽天源科技股份有限公司) 发明专利奖 3.000  3.000  0.000        3.000  3.000  0.000 
中钢天源股份有限公司(原中钢集团安徽天源科技股份有限公司) 省专利金奖和*奖 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
4 安徽华菱汽车有限公司 发明专利奖 5.000  5.000  0.000        5.000  5.000  0.000 
安徽华菱汽车有限公司 7年发明专利奖 13.500  13.500  0.000        13.500  13.500  0.000 
安徽华菱汽车有限公司 省专利金奖和*奖 30.000  30.000  0.000        30.000  30.000  0.000 
5 中国十七冶集团有限公司 发明专利奖 81.000  81.000  0.000        81.000  81.000  0.000 
中国十七冶集团有限公司 境外发明专利奖 2.000  2.000  0.000        2.000  2.000  0.000 
中国十七冶集团有限公司 7年发明专利奖 15.500  15.500  0.000        15.500  15.500  0.000 
中国十七冶集团有限公司 省专利金奖和*奖 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
6 安徽华菱西厨装备股份有限公司 7年发明专利奖 1.500  1.500  0.000        1.500  1.500  0.000 
7 山鹰国际控股股份公司 发明专利奖 7.000  7.000  0.000        7.000  7.000  0.000 
山鹰国际控股股份公司 知识产权省级管理认证 5.000  5.000  0.000        5.000  5.000  0.000 
8 安徽华星化工有限公司 发明专利奖 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
安徽华星化工有限公司 7年发明专利奖 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 
9 马鞍山方圆精密机械有限公司 发明专利奖 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
马鞍山方圆精密机械有限公司 省专利金奖和*奖 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
10 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 发明专利奖 24.000  24.000  0.000        24.000  24.000  0.000 
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 7年发明专利奖 4.500  4.500  0.000        4.500  4.500  0.000 
11 安徽东海机床制造有限公司 发明专利奖 3.000  3.000  0.000        3.000  3.000  0.000 
安徽东海机床制造有限公司 7年发明专利奖 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 
安徽东海机床制造有限公司 知识产权省级管理认证 5.000  5.000  0.000        5.000  5.000  0.000 
12 安徽金星钛白(集团)有限公司 发明专利奖 2.000  2.000  0.000        2.000  2.000  0.000 
安徽金星钛白(集团)有限公司 7年发明专利奖 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 
安徽金星钛白(集团)有限公司 省专利金奖和*奖 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
13 安徽科达机电有限公司 发明专利奖 2.000  2.000  0.000        2.000  2.000  0.000 
安徽科达机电有限公司 7年发明专利奖 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 

 

 

返回上一步
打印此页
[向上]