今天是2024年5月21日 星期二,欢迎光临本站 

六安市项目申报

关于2020年六安市中小企业(民营经济)发展专项资金项目公示的通知

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/8/14     浏览次数:    

根据《六安市市级中小企业(民营经济)发展专项资金使用操作规程》(财企〔2019〕373号)和《2020年市中小企业(民营经济)发展专项资金申报指南》(六经信〔2020〕49号)规定,经企业申报,市县区审核,现将2020年市中小企业(民营经济)发展专项资金拟支持项目予以公示(详见附件)。

公示期限为2020年8月13日—8月19日。期间如对公示的项目持有异议,请实名向市经信局、市财政局反映。

联系电话:0564-3379895;0564-3378209。

附表1:“一事一议”类项目.xlsx
附表2:兑现政策类项目.xlsx
附表3:技术改造类项目.xlsx

 

六安市民营经济专项资金政策咨询电话:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)

 

附表1:        
2020年“一事一议”A类项目奖补明细表
  单位:万元
序号 项目(企业)名称 所属区 设备投资 奖补比例 奖补金额(市财政)   
  合计       3613.68
  小计 市开发区     2148.02
1 安徽美盈森智谷科技有限公司包装印刷工业4.0智慧型工厂(六安)项目 市开发区 6535.64 15% 500
2 安徽冠盛蓝玻实业有限公司2*600t/d玻璃窑余热发电项目 市开发区 3553.24 15% 500
3 安徽博微长安电子有限公司低空雷达能力提升建设项目 市开发区 3395.95 15% 500
4 安徽泰沃纺织有限公司年产7000吨纱线、6000万米高端面料项目 市开发区 3163.45 15% 474.51 
5 六安中财管道科技有限公司年产3.5万吨管道生产线项目 市开发区     1156.76 15% 173.51 
  小计 金安区     953.63 
6 安徽人和智能制造有限公司智能制造及工业自动化配套设备生产项目 金安区 2182.578 15% 327.38 
7 安徽明天氢能科技股份有限公司一期产业园项目 金安区 946.03 15% 141.90 
8 安徽天地精华股份有限公司生态饮品基地建设项目 金安区 3229 15% 484.35 
  小计 裕安区     270.16 
9 安徽高迪循环经济产业园股份有限公司年产100万立方米蒸压加气混凝土(AAC,ALC)项目 裕安区 1801.13 15% 270.16 
  小计 叶集区     241.87 
10 六安市东盾木业有限公司年产35万m³均质刨花板和年产3万m³空心刨花板项目 叶集区 1612.5 15% 241.87 

注:对2019年设备投资额按15%且不超过500万元给予奖补。

附表2-1:

   
六安市疫情防控重点保障企业再贴息资金奖补明细表
  单位:万元
序号 县区 贷款企业名称 再贴息金额(市财政)
    合  计 515.4
1 霍邱县 安徽万勇米业购销有限公司 4.60 
2 霍邱县 六安龙翔美食王禽业有限公司 4.60 
3 霍邱县 霍邱县建华米业有限责任公司 4.60 
4 霍邱县 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 4.60 
  小计   18.40 
5 金寨县 金寨高贝斯无纺布制品有限公司 3.20 
6 金寨县 金寨恒信商贸有限公司 15.30 
7 金寨县 金寨县铭兴敷料有限公司 1.50 
8 金寨县 安徽林兰药业有限公司 4.60 
  小计   24.60 
9 霍山县 回音*集团安徽制药有限公司 30.50 
10 霍山县 安徽中盛食用油科技有限公司 7.60 
  小计   38.10 
11 舒城县 安徽本草堂生物科技有限公司 3.10 
12 舒城县 安徽舒城新素宝粮油收储有限公司 15.30 
13 舒城县 安徽皖舒医疗设备有限公司 3.00 
  小计   21.40 
14 金安区 安徽绿篮子超市有限责任公司 45.70 
15 金安区 安徽新华畜牧科技有限公司 6.10 
16 金安区 安徽新华畜牧科技有限公司 21.50 
17 金安区 六安市申华大药房(连锁)有限公司 6.30 
18 金安区 六安市海洋粮油工贸有限公司 3.1 
  小计   82.70 
19 裕安区 安徽四方百信大药房连锁有限公司 7.60 
20 裕安区 安徽美迪科科技有限公司 3.10 
21 裕安区 安徽百信医药有限公司 15.10 
  小计   25.80 
22 叶集区 六安市炫丰制衣有限公司(4月1日变更为六安市炫沣防护用品有限公司) 2.40 
23 叶集区 六安市荣恩防护用品有限公司 1.50 
24 叶集区 六安市柏盛防护用品有限 公司 1.50 
25 叶集区 光大生物热电(六安)有限公司 38.10 
  小计   43.50 
26 市开发区 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 12.20 
27 市开发区 安徽省瀚海新材料股份有限公司 25.90 
28 市开发区 六安海王医药有限公司 15.20 
29 市开发区 安徽奔马先端科技有限公司 5.1 
  小计   58.40 
30 市直 安徽华电六安电厂有限公司 80.5 
31 市直 安徽华电六安电厂有限公司 122.00 
  小计   202.50 
注:对纳入疫情防控重点保障企业名单的工业企业,按照国家规定利率50%再行贴息,贴息期限不超过1年。
附表2-2:        
2019年度首次新增规模企业奖补明细表
  单位:万元
序号 县区 企业名称 奖补额度 市财政 县区财政
    合  计 770 303 467
1 霍邱县 安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 10 3 7
2 霍邱县 安徽四达丝绸服装有限公司 10 3 7
3 霍邱县 六安市华茂金属制品有限公司 10 3 7
4 霍邱县 霍邱县万通矿山物资有限公司 10 3 7
5 霍邱县 霍邱县鑫翔商品混凝土有限公司 10 3 7
6 霍邱县 安徽龙运智能科技有限公司 10 3 7
7 霍邱县 霍邱县兴陶琉璃瓦有限责任公司 10 3 7
8 霍邱县 安徽省铭升凯特建材有限公司 10 3 7
9 霍邱县 霍邱县九龙商品混凝土有限公司 10 3 7
10 霍邱县 安徽振立新型建材有限公司 10 3 7
11 霍邱县 霍邱冉冉旅游制品有限公司 10 3 7
12 霍邱县 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 10 3 7
13 霍邱县 安徽首矿大昌金属材料有限公司 10 3 7
    小计 130 39 91
14 金寨县 金寨经典纺织有限公司 10 3 7
15 金寨县 金寨鑫汇纺织有限公司 10 3 7
16 金寨县 安徽金昆泰电子科技有限公司 10 3 7
17 金寨县 安徽美自然环境科技有限公司 10 3 7
18 金寨县 安徽云海建筑新材料有限公司 10 3 7
19 金寨县 安徽万融线缆科技有限公司 10 3 7
20 金寨县 安徽佳顺雨具有限公司 10 3 7
21 金寨县 金寨嘉悦新能源科技有限公司 10 3 7
    小计 80 24 56
22 霍山县 霍山顺达汽车零部件制造有限公司 10 3 7
23 霍山县 霍山东磁电子科技有限公司 10 3 7
24 霍山县 霍山县矿产资源开发有限责任公司 10 3 7
    小计 30 9 21
25 舒城县 安徽皖舒医疗设备有限公司 10 3 7
26 舒城县 舒城创辉电镀有限公司 10 3 7
27 舒城县 舒城县乐启儿童用品有限公司 10 3 7
28 舒城县 安徽亿峰包装科技有限公司 10 3 7
29 舒城县 舒城皖能天然气有限公司 10 3 7
30 舒城县 舒城创辉服饰有限公司 10 3 7
31 舒城县 舒城华恒新城建材有限公司 10 3 7
32 舒城县 安徽沃博源科技有限公司 10 3 7
33 舒城县 舒城驿达建材有限公司 10 3 7
34 舒城县 舒城鸿恩电子科技有限公司 10 3 7
35 舒城县 安徽绿沃循环能源科技有限公司 10 3 7
36 舒城县 安徽中再生环境服务有限公司 10 3 7
37 舒城县 安徽鑫生新型建材有限公司 10 3 7
    小计 130 39 91
38 金安区 六安市锦鸿钢构有限公司 10 3 7
39 金安区 安徽明天节能环保工程有限公司 10 3 7
40 金安区 安徽中久润滑油有限公司 10 3 7
41 金安区 六安市保得利机械有限公司 10 3 7
42 金安区 六安市天时建材有限公司 10 3 7
43 金安区 安徽沃源食品有限公司 10 3 7
44 金安区 安徽华诚建材科技有限公司 10 3 7
45 金安区 六安煜晟电子科技有限公司 10 3 7
46 金安区 六安俊杰混凝土有限公司 10 3 7
47 金安区 安徽金石建材有限公司 10 3 7
48 金安区 安徽来鑫幕墙材料有限公司 10 3 7
49 金安区 六安景瑞建材有限公司 10 3 7
50 金安区 安徽泓济环境科技有限公司 10 3 7
51 金安区 合肥元亨冷暖设备有限公司 10 3 7
    小计 140 42 98
52 裕安区 六安兹心实业有限公司 10 3 7
53 裕安区 六安市丝缘蚕丝被有限公司 10 3 7
54 裕安区 六安科超电子有限公司 10 3 7
55 裕安区 六安市共鑫道路材料有限公司 10 3 7
56 裕安区 六安市立达鞋业有限公司 10 3 7
57 裕安区 六安市鸿圣铸造有限责任公司 10 3 7
    小计 60 18 42
58 叶集区 六安宝业建筑工业化有限公司 10 3 7
59 叶集区 六安市叶集区永润化工有限责任公司 10 3 7
    小计 20 6 14
60 市开发区 六安市交通公路实业有限公司 10 7 3
61 市开发区 六安新奥能源发展有限公司 10 7 3
62 市开发区 安徽兰翔纺机科技有限公司 10 7 3
63 市开发区 安徽恒信通智能科技有限公司 10 7 3
64 市开发区 中擎电机有限公司 10 7 3
65 市开发区 安徽比弟尔精工制衣有限公司 10 7 3
66 市开发区 安徽巨蓝工业气体有限公司 10 7 3
67 市开发区 六安市徽之岭建材有限责任公司 10 7 3
68 市开发区 安徽绿诚塑业有限公司 10 7 3
69 市开发区 六安德茂彩钢板有限公司 10 7 3
70 市开发区 安徽未来标识设计制作工程有限公司 10 7 3
71 市开发区 安徽省华康医疗器械有限公司 10 7 3
72 市开发区 安徽锐华电子有限公司 10 7 3
73 市开发区 安徽力克机械有限公司 10 7 3
74 市开发区 六安凯旭服饰有限公司 10 7 3
75 市开发区 六安华科电机有限公司 10 7 3
76 市开发区 安徽永磐机电有限公司 10 7 3
77 市开发区 安徽中威达工业机器人有限公司 10 7 3
    小计 180 126 54
注:对2019年度首次新增为规模以上工业企业的,给予企业一次性10万元奖励(已申报农业产业化资金同类项目的不重复奖励)。

 

返回上一步
打印此页
[向上]